长三角跑友看过来!镇江马11月开跑,赛前还有航模表演



竞赛日期和地点:
2019年11月3日上午8:30 镇江新区
竞赛项目:
马拉松(42.195公里)
半程马拉松(21.0975公里)
迷你马拉松(5公里)

竞赛办法:
关门时间按自然时间计算,具体见下表:
5公里 | 10公里 | 15公里 | 半程马拉松 | 30公里 | 35公里 | 马拉松 | |
1小时 | 1小时45分 | 2小时30分 | 3小时 | 4小时15分 | 5小时10分 | 6小时15分 | |
09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:45 | 13:40 | 14:45 |
饮料、饮水、能量补给站:
项目 | 距离 | 饮水点、饮料点 | 能量补给点 |
马拉松
半程马拉松 | 起点 | √ | |
5公里 | √ | ||
7.5公里 | √ | ||
10公里 | √ | ||
12.5公里 | √ | ||
15公里 | √ | √ | |
17.5公里 | √ | ||
20公里 | √ | √ | |
22.5公里 | √ | ||
25公里 | √ | √ | |
27.5公里 | √ | ||
30公里 | √ | √ | |
32.5公里 | √ | ||
35公里 | √ | √ | |
37.5公里 | √ | ||
40公里 | √ |
名次录取及奖励办法:
名次奖
1、马拉松
(1)男、女第1至第8名选手分别获得奖金(见下表)
男 | 女 | ||
名次 | 奖金 (人民币) | 名次 | 奖金 (人民币) |
一 | 20000 | 一 | 20000 |
二 | 10000 | 二 | 10000 |
三 | 8000 | 三 | 8000 |
四 | 6000 | 四 | 6000 |
五 | 5000 | 五 | 5000 |
六 | 4000 | 六 | 4000 |
七 | 3000 | 七 | 3000 |
八 | 2000 | 八 | 2000 |
2、半程马拉松:
名次奖:男、女第1至第8名选手分别获得奖金(见下表)
男 | 女 | ||
名次 | 奖金(人民币) | 名次 | 奖金(人民币) |
一 | 8000 | 一 | 8000 |
二 | 7000 | 二 | 7000 |
三 | 6000 | 三 | 6000 |
四 | 5000 | 四 | 5000 |
五 | 4000 | 五 | 4000 |
六 | 3000 | 六 | 3000 |
七 | 2000 | 七 | 2000 |
八 | 1000 | 八 | 1000 |
男子 | 女子 | ||||
名次 | 成绩要求 | 奖金 (人民币) | 名次 | 成绩要求 | 奖金 (人民币) |
一 | 2:15:00以内 (含2:15:00) | 20000 | 一 | 2:30:00以内 (含2:30:00) | 20000 |
二 | 10000 | 二 | 10000 | ||
三 | 8000 | 三 | 8000 | ||
注:奖金按达到的成绩要求对应发放。

镇江马拉松
江苏马拉松